محافظة : البقاع
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة * المزروعة*
جدول 2.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
      عدد       (1) المساحة المزروعة      (2) المساحة المزروعة (3) %
(3/2)
المساحة المزروعة (4) %
(4/2)
المساحة المزروعة (5) %
(5/2)
المساحة المزروعة (6) %
(6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
(8/2)
دون ارض زراعية     1,021              -                -   0           -   0           -   0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
اقل من 1          54              33             32 95.8            1 4.2           -   0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 1 الى 2     1,081         1,368        1,261 92.2        104 7.6           -   0.0 0 0.0 0 0.0            2 0.1
من 2 الى 5     2,610         7,916        7,035 88.9        867 11.0           -   0.0 0 0.0 0 0.0          14 0.2
من 5 الى 10     2,199       14,658      13,035 88.9     1,591 10.9           -   0.0 5 0.03 0 0.0          26 0.2
من 10 الى 20     2,095       27,841      24,828 89.2     3,000 10.8           -   0.0 0 0.0 0 0.0          12 0.0
من 20 الى 40     1,441       38,192      33,064 86.6     5,011 13.1           -   0.0 0 0.0 0 0.0        117 0.3
من 40 الى 60        634       29,722      26,300 88.5     3,332 11.2           -   0.0 0 0.0 0 0.0          90 0.3
من 60 الى 80        320       21,578      19,010 88.1     2,503 11.6           -   0.0 0 0.0 0 0.0          65 0.3
من 80 الى 100        181       15,612      13,126 84.1     2,311 14.8          90 0.6 0 0.0 0 0.0          86 0.6
من 100 الى 150        328       37,884      31,596 83.4     6,048 16.0        240 0.6 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 150 الى 200        166       27,782      22,370 80.5     5,257 18.9           -   0.0 0 0.0 0 0.0        155 0.6
من 200 الى 500        264       76,948      61,694 80.2   14,779 19.2        475 0.6 0 0.0 0 0.0           -   0.0
اكثر من 500        122     116,956      65,618 56.1   43,081 36.8     5,957 5.1 0 0.0 0 0.0     2,300 2.0
المجموع   12,516     416,489    318,971 76.6   87,885 21.1     6,762 1.6 5 0.0 0 0.0     2,866 0.7
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير